| Rodzaj dotychczasowego oświetlenia | ||
|---|---|---|
| Liczba punktów świetlnych (np. żarówek) | ||
| Moc punktu świetlnego (np. 60W) | W | |
| Czas pracy na dobę (np. 8h) | ||
| Średni koszt 1 kWh (np. 0,35zł) | 0,35 | zł |
| Czas pracy na rok | h | |
| Roczne zużycie energii | kWh | |
| Roczny koszt dotychczasowego oświetlenia | - | zł |
| Roczny koszt oświetlenia LED | - | zł |
| * Roczna oszczędność
* - Należy również uwzględnić dodatkowe oszczędności wynikające z dłuższej żywotności LED - brak konieczności ich częstego zakupu i wymiany. | - | zł |




